ゴールデンウィークは次のとおりの診療体制となります。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
4/27 | 4/28 | 4/29 | 4/30 | 5/1 | 5/2 | 5/3 |
休診日 | 通常 診療日 | 休診日 | 通常 診療日 | 通常 診療日 | 通常 診療日 | 休診日 |
5/4 | 5/5 | 5/6 | 5/7 | 5/8 | 5/9 | 5/10 |
休診日 | 休診日 | 休診日 | 通常 診療日 | 通常 診療日 | 通常 診療日 | 休診日 |
※休診日でも救急の患者さんは診療いたします。
ゴールデンウィークは次のとおりの診療体制となります。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
4/27 | 4/28 | 4/29 | 4/30 | 5/1 | 5/2 | 5/3 |
休診日 | 通常 診療日 | 休診日 | 通常 診療日 | 通常 診療日 | 通常 診療日 | 休診日 |
5/4 | 5/5 | 5/6 | 5/7 | 5/8 | 5/9 | 5/10 |
休診日 | 休診日 | 休診日 | 通常 診療日 | 通常 診療日 | 通常 診療日 | 休診日 |
※休診日でも救急の患者さんは診療いたします。
お使いの Internet Explorer はセキュリティ問題と表示の不具合を多く抱える古いブラウザのため、開発元のMicrosoft社でも移行を勧めております。WEB閲覧には安全上の問題や、快適性を考慮して、現在主流となっている Google Chrome や Firefox または Edge 等の最新ブラウザをご利用ください。