皮膚科外来診察予定表(令和7年4月)
月日 | 曜日 | 診察時間 | 医師 |
---|---|---|---|
4/ 1 | 火 | 9:00~ | 五十嵐 |
4/ 2 | 水 | 9:00~ | 佐藤(貴) |
4/ 8 | 火 | 9:00~ | 五十嵐 |
4/ 9 | 水 | 9:00~ | 佐藤(貴) |
4/15 | 火 | 9:00~ | 五十嵐 |
4/16 | 水 | 9:00~ | 佐藤(貴) |
4/22 | 火 | 9:00~ | 五十嵐 |
4/23 | 水 | 9:00~ | 佐藤(貴) |
4/29 | 火 | 休診日 | - |
4/30 | 水 | 9:00~ | 佐藤(貴) |
月日 | 曜日 | 診察時間 | 医師 |
---|---|---|---|
4/ 1 | 火 | 9:00~ | 五十嵐 |
4/ 2 | 水 | 9:00~ | 佐藤(貴) |
4/ 8 | 火 | 9:00~ | 五十嵐 |
4/ 9 | 水 | 9:00~ | 佐藤(貴) |
4/15 | 火 | 9:00~ | 五十嵐 |
4/16 | 水 | 9:00~ | 佐藤(貴) |
4/22 | 火 | 9:00~ | 五十嵐 |
4/23 | 水 | 9:00~ | 佐藤(貴) |
4/29 | 火 | 休診日 | - |
4/30 | 水 | 9:00~ | 佐藤(貴) |
お使いの Internet Explorer はセキュリティ問題と表示の不具合を多く抱える古いブラウザのため、開発元のMicrosoft社でも移行を勧めております。WEB閲覧には安全上の問題や、快適性を考慮して、現在主流となっている Google Chrome や Firefox または Edge 等の最新ブラウザをご利用ください。